Վիճակագրություն
| Իսպանիայի Լիգա | |
|---|---|
| Անցկացրած Խաղեր | 23 |
| Հաղթանակներ | 15 |
| Ոչ ոքի | 6 |
| Պարտություններ | 2 |
| Խփած գնդակներ | 68 |
| Ընդունած գնդակներ | 17 |
| Գլխով խփած գնդակներ | 4 |
| 11 մետրանոցից խփած գնդակներ | 0 |
| Մասնակցած խաղացողների քանակ | 26 |
| Վտանգավոր փոխանցումներ | 264 |
| Գոլային փոխանցումներ | 40 |
| Հարվածներ | 392 |
| Դեղին քարտ | 44 |
| Հակառակորդների հարվածներ | 153 |
| Հակառակորդների վաստակած դեղին քարտեր | 84 |
| Կարմիր քարտեր | 1 |
| Հակառակորդների վաստակած կարմիր քարտեր | 7 |
| Խախտումներ | 242 |
| Հակառակորդների խախտումներ | 366 |
| Անկյունային հարվածներ | 163 |
| Հակառակորդների կողմից իրացված անկյունային հարվածներ | 62 |
| Ետ վերցրած գնդակներ | 1638 |
| Կորցրած գնդակներ | 1989 |
| Խաղից դուրս իրավիճակներ | 60 |
| Հակառակորդների խաղից դուրս իրավիճակներ | 81 |
| Սեյվեր | 47 |
| Նշանակված 11 մետրանոցներ | 0 |
| Իրացված 11 մետրանոցներ | 3 |
| Հակառակորդների իրացրած 11 մետրանոցներ | 0 |
| Չեմպիոնների Լիգա | |
|---|---|
| Անցկացրած Խաղեր | 7 |
| Հաղթանակներ | 6 |
| Ոչ ոքի | 1 |
| Պարտություններ | 0 |
| Խփած գնդակներ | 23 |
| Ընդունած գնդակներ | 5 |
| Գլխով խփած գնդակներ | 2 |
| 11 մետրանոցից խփած գնդակներ | 0 |
| Մասնակցած խաղացողների քանակ | 30 |
| Վտանգավոր փոխանցումներ | 90 |
| Գոլային փոխանցումներ | 14 |
| Հարվածներ | 129 |
| Դեղին քարտ | 10 |
| Հակառակորդների հարվածներ | 37 |
| Հակառակորդների վաստակած դեղին քարտեր | 16 |
| Կարմիր քարտեր | 0 |
| Հակառակորդների վաստակած կարմիր քարտեր | 1 |
| Խախտումներ | 70 |
| Հակառակորդների խախտումներ | 101 |
| Անկյունային հարվածներ | 52 |
| Հակառակորդների կողմից իրացված անկյունային հարվածներ | 5 |
| Ետ վերցրած գնդակներ | 450 |
| Կորցրած գնդակներ | 544 |
| Խաղից դուրս իրավիճակներ | 20 |
| Հակառակորդների խաղից դուրս իրավիճակներ | 23 |
| Սեյվեր | 7 |
| Նշանակված 11 մետրանոցներ | 0 |
| Իրացված 11 մետրանոցներ | 3 |
| Հակառակորդների իրացրած 11 մետրանոցներ | 0 |
| Իսպանիայի Գավաթ | |
|---|---|
| Անցկացրած Խաղեր | 8 |
| Հաղթանակներ | 6 |
| Ոչ ոքի | 2 |
| Պարտություններ | 0 |
| Խփած գնդակներ | 23 |
| Ընդունած գնդակներ | 5 |
| Գլխով խփած գնդակներ | 0 |
| 11 մետրանոցից խփած գնդակներ | 0 |
| Մասնակցած խաղացողների քանակ | 25 |
| Վտանգավոր փոխանցումներ | 92 |
| Գոլային փոխանցումներ | 19 |
| Հարվածներ | 128 |
| Դեղին քարտ | 11 |
| Հակառակորդների հարվածներ | 69 |
| Հակառակորդների վաստակած դեղին քարտեր | 26 |
| Կարմիր քարտեր | 0 |
| Հակառակորդների վաստակած կարմիր քարտեր | 2 |
| Խախտումներ | 88 |
| Հակառակորդների խախտումներ | 143 |
| Անկյունային հարվածներ | 59 |
| Հակառակորդների կողմից իրացված անկյունային հարվածներ | 25 |
| Ետ վերցրած գնդակներ | 578 |
| Կորցրած գնդակներ | 682 |
| Խաղից դուրս իրավիճակներ | 14 |
| Հակառակորդների խաղից դուրս իրավիճակներ | 33 |
| Սեյվեր | 14 |
| Նշանակված 11 մետրանոցներ | 0 |
| Իրացված 11 մետրանոցներ | 3 |
| Հակառակորդների իրացրած 11 մետրանոցներ | 0 |
Խաղային ժամանակի կոնցեպցիան ներառում է ավելացված րոպեները: