Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
17.08   22:15 Ժիրոնա 0 : 0 Ռեալ Վալյադոլիդ
18.08   00:15 Ռեալ Բետիս 0 : 3 Լեվանտե
18.08   20:15 Սելտա Վիգո 1 : 1 Էսպանյոլ
18.08   22:15 Վիլյառեալ 1 : 2 Ռեալ Սոսյեդադ
19.08   00:15 Բարսելոնա 3 : 0 Ալավես
19.08   20:15 Էյբար 1 : 2 Հուեսկա
19.08   22:15 Ռայո Վալեկանո 1 : 4 Սևիլյա
20.08   00:15 Ռեալ Մադրիդ 2 : 0 Խետաֆե
20.08   22:00 Վալենսիա 1 : 1 Ատլետիկո Մադրիդ
20.08   23:59 Ատլետիկ Բիլբաո 2 : 1 Լեգանես
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
24.08   22:15 Խետաֆե 2 : 0 Էյբար
25.08   00:15 Լեգանես 2 : 2 Ռեալ Սոսյեդադ
25.08   20:15 Ալավես 0 : 0 Ռեալ Բետիս
25.08   22:15 Ատլետիկո Մադրիդ 1 : 0 Ռայո Վալեկանո
26.08   00:15 Ռեալ Վալյադոլիդ 0 : 1 Բարսելոնա
26.08   20:15 Էսպանյոլ 2 : 0 Վալենսիա
26.08   22:15 Սևիլյա 0 : 0 Վիլյառեալ
27.08   00:15 Ժիրոնա 1 : 4 Ռեալ Մադրիդ
27.08   22:15 Լևանտե 1 : 2 Սելտա Վիգո
27.08   00:00 Ատլետիկ Բիլբաո 2 : 2 Հուեսկա
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
31.08   22:00 Խետաֆե 0 : 0 Ռեալ Վալյադոլիդ
31.08   00:00 Էյբար 2 : 1 Ռեալ Սոսյեդադ
31.08   00:00 Վիլյառեալ 0 : 1 Ժիրոնա
01.09   18:15 Սելտա Վիգո 2 : 0 Ատլետիկո Մադրիդ
01.09   20:30 Ռայո Վալեկանո 1 : 1 Ատլետիկ Բիլբաո
01.09   22:45 Ռեալ Մադրիդ 4 : 1 Լեգանես
02.09   14:00 Լևանտե 2 : 2 Վալենսիա
02.09   18:15 Ալավես 2 : 1 Էսպանյոլ
02.09   20:30 Բարսելոնա 8 : 2 Հուեսկա
02.09   22:45 Ռեալ Բետիս 1 : 0 Սևիլյա
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
14.09   23:00 Հուեսկա 0 : 1 Ռայո Վալեկանո
15.09   15:00 Ատլետիկո Մադրիդ 1 : 1 Էյբար
15.09   18:15 Ռեալ Սոսյեդադ 1 : 2 Բարսելոնա
15.09   20:30 Վալենսիա 0 : 0 Ռեալ Բետիս
15.09   22:45 Ատլետիկ Բիլբաո 1 : 1 Ռեալ Մադրիդ
16.09   14:00 Լեգանես 0 : 1 Վիլյառեալ
16.09   18:15 Էսպանյոլ 1 : 0 Լեվանտե
16.09   20:30 Ռեալ Վալյադոլիդ 0 : 1 Ալավես
16.09   22:45 Սևիլյա 0 : 2 Խետաֆե
17.09   23:00 Ժիրոնա 3 : 2 Սելտա Վիգո
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
21.09   23:00 Հուեսկա 0 : 1 Ռեալ Սոսյեդադ
22.09   15:00 Ռայո Վալեկանո 1 : 5 Ալավես
22.09   18:15 Սելտա Վիգո 3 : 3 Ռեալ Վալյադոլիդ
22.09   18:15 Էյբար 1 : 0 Լեգանես
22.09   20:30 Խետաֆե 0 : 2 Ատլետիկո Մադրիդ
22.09   22:45 Ռեալ Մադրիդ 1 : 0 Էսպանյոլ
23.09   14:00 Լևանտե 2 : 6 Սևիլյա
23.09   18:15 Վիլյառեալ 0 : 0 Վալենսիա
23.09   20:30 Ռեալ Բետիս 2 : 2 Ատլետիկ Բիլբաո
23.09   22:45 Բարսելոնա 2 : 2 Ժիրոնա
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
25.09   22:00 Էսպանյոլ 1 : 0 Էյբար
25.09   23:00 Ռեալ Սոսյեդադ 2 : 2 Ռայո Վալեկանո
25.09   00:00 Ատլետիկո Մադրիդ 3 : 0 Հուեսկա
26.09   22:00 Ատլետիկ Բիլբաո 0 : 3 Վիլյառեալ
26.09   22:00 Լեգանես 2 : 1 Բարսելոնա
26.09   00:00 Վալենսիա 1 : 1 Սելտա Վիգո
26.09   00:00 Սևիլյա 3 : 0 Ռեալ Մադրիդ
27.09   22:00 Ալավես 1 : 1 Խետաֆե
27.09   22:00 Ռեալ Վալյադոլիդ 2 : 1 Լեվանտե
27.09   00:00 Ժիրոնա 0 : 1 Ռեալ Բետիս
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
28.09   23:00 Ռայո Վալեկանո 2 : 2 Էսպանյոլ
29.09   16:00 Ռեալ Սոսյեդադ 0 : 1 Վալենսիա
29.09   19:15 Բարսելոնա 1 : 1 Ատլետիկ Բիլբաո
29.09   21:30 Էյբար 1 : 3 Սևիլյա
29.09   23:45 Ռեալ Մադրիդ 0 : 0 Ատլետիկո Մադրիդ
30.09   15:00 Հուեսկա 1 : 1 Ժիրոնա
30.09   19:15 Վիլյառեալ 0 : 1 Ռեալ Վալյադոլիդ
30.09   21:30 Լևանտե 2 : 1 Ալավես
30.09   23:45 Ռեալ Բետիս 1 : 0 Լեգանես
01.10   00:00 Սելտա Վիգո 1 : 1 Խետաֆե
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
05.10   23:00 Ատլետիկ Բիլբաո 1 : 3 Ռեալ Սոսյեդադ
06.10   15:00 Ժիրոնա 2 : 3 Էյբար
06.10   18:15 Խետաֆե 0 : 1 Լևանտե
06.10   20:30 Ալավես 1 : 0 Ռեալ Մադրիդ
06.10   22:45 Լեգանես 1 : 0 Ռայո Վալեկանո
07.10   14:00 Ռեալ Վալյադոլիդ 1 : 0 Հուեսկա
07.10   18:15 Ատլետիկո Մադրիդ 1 : 0 Ռեալ Բետիս
07.10   20:30 Էսպանյոլ 3 : 1 Վիլյառեալ
07.10   20:30 Սևիլյա 2 : 1 Սելտա Վիգո
07.10   22:45 Վալենսիա 1 : 1 Բարսելոնա
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
19.10   23:00 Սելտա Վիգո 0 : 1 Ալավես
20.10   15:00 Ռեալ Մադրիդ 1 : 2 Լևանտե
20.10   18:15 Վալենսիա 1 : 1 Լեգանես
20.10   20:30 Վիլյառեալ 1 : 1 Ատլետիկո Մադրիդ
20.10   22:45 Բարսելոնա 4 : 2 Սևիլյա
21.10   14:00 Ռայո Վալեկանո 1 : 2 Խետաֆե
21.10   18:15 Էյբար 1 : 1 Ատլետիկ Բիլբաո
21.10   20:30 Հուեսկա 0 : 2 Էսպանյոլ
21.10   22:45 Ռեալ Բետիս 0 : 1 Ռեալ Վալյադոլիդ
22.10   23:00 Ռեալ Սոսյեդադ 0 : 0 Ժիրոնա
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
26.10   23:00 Ռեալ Վալյադոլիդ 1 : 1 Էսպանյոլ
27.10   15:00 Ժիրոնա 2 : 1 Ռայո Վալեկանո
27.10   18:15 Ատլետիկ Բիլբաո 0 : 0 Վալենսիա
27.10   20:30 Սելտա Վիգո 4 : 0 Էյբար
27.10   20:30 Լևանտե 2 : 0 Լեգանես
27.10   22:45 Ատլետիկո Մադրիդ 2 : 0 Ռեալ Սոսյեդադ
28.10   15:00 Խետաֆե 2 : 0 Ռեալ Բետիս
28.10   19:15 Բարսելոնա 5 : 1 Ռեալ Մադրիդ
28.10   21:30 Ալավես 2 : 1 Վիլյառեալ
28.10   23:45 Սևիլյա 2 : 1 Հուեսկա
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
03.11   16:00 Լեգանես 1 : 1 Ատլետիկո Մադրիդ
03.11   19:15 Ռեալ Մադրիդ 2 : 0 Ռեալ Վալյադոլիդ
03.11   21:30 Վալենսիա 0 : 1 Ժիրոնա
03.11   23:45 Ռայո Վալեկանո 2 : 3 Բարսելոնա
04.11   15:00 Էյբար 2 : 1 Ալավես
04.11   19:15 Վիլյառեալ 1 : 1 Լևանտե
04.11   21:30 Ռեալ Սոսյեդադ 0 : 0 Սևիլյա
04.11   21:30 Հուեսկա 1 : 1 Խետաֆե
04.11   23:45 Ռեալ Բետիս 3 : 3 Սելտա Վիգո
05.11   00:00 Էսպանյոլ 1 : 0 Ատլետիկ Բիլբաո
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
09.11   23:59 Լեգանես 1 : 3 Ռեալ Սոսյեդադ
10.11   16:00 Ռեալ Վալյադոլիդ 0 : 0 Էյբար
10.11   19:15 Խետաֆե 0 : 1 Վալենսիա
10.11   21:30 Ատլետիկո Մադրիդ 3 : 2 Ատլետիկ Բիլբաո
10.11   23:45 Ժիրոնա 0 : 0 Լեգանես
11.11   15:00 Ալավես 2 : 1 Հուեսկա
11.11   19:15 Բարսելոնա 3 : 4 Ռեալ Բետիս
11.11   21:30 Ռայո Վալեկանո 2 : 2 Վիլյառեալ
11.11   21:30 Սևիլյա 2 : 1 Էսպանյոլ
11.11   23:45 Սելտա Վիգո 2 : 4 Ռեալ Մադրիդ
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
23.11   00:00 Լեգանես 1 : 0 Ալավես
24.11   16:00 Էյբար 3 : 0 Ռեալ Մադրիդ
24.11   19:15 Վալենսիա 3 : 0 Ռայո Վալեկանո
24.11   21:30 Հուեսկա 2 : 2 Լևանտե
24.11   23:45 Ատլետիկո Մադրիդ 1 : 1 Բարսելոնա
25.11   15:00 Ատլետիկ Բիլբաո 1 : 1 Խետաֆե
25.11   19:15 Սևիլյա 1 : 0 Ռեալ Վալյադոլիդ
25.11   21:30 Էսպանյոլ 1 : 3 Ժիրոնա
25.11   23:45 Վիլյառեալ 2 : 1 Ռեալ Բետիս
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
30.11   00:00 Ռայո Վալեկանո 1 : 0 Էյբար
01.12   16:00 Սելտա Վիգո 2 : 0 Հուեսկա
01.12   19:15 Ռեալ Վալյադոլիդ 2 : 4 Լեգանես
01.12   21:30 Խետաֆե 3 : 0 Էսպանյոլ
01.12   23:45 Ռեալ Մադրիդ 2 : 0 Վալենսիա
02.12   15:00 Ռեալ Բետիս 1 : 0 Ռեալ Սոսյեդադ
02.12   19:15 Ժիրոնա 1 : 1 Ատլետիկո Մադրիդ
02.12   21:30 Բարսելոնա 2 : 0 Վիլյառեալ
02.12   23:45 Ալավես 1 : 1 Սևիլյա
03.12   00:00 Լևանտե 3 : 0 Ատլետիկ Բիլբաո
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
07.12   00:00 Լեգանես 1 : 1 Խետաֆե
08.12   16:00 Ատլետիկո Մադրիդ 3 : 0 Ալավես
08.12   19:15 Վալենսիա 1 : 1 Սևիլյա
08.12   21:30 Վիլյառեալ 2 : 3 Սելտա Վիգո
08.12   23:45 Էսպանյոլ 0 : 4 Բարսելոնա
09.12   15:00 Էյբար 4 : 4 Լևանտե
09.12   19:15 Հուեսկա 0 : 1 Ռեալ Մադրիդ
09.12   21:30 Ռեալ Սոսյեդադ 1 : 2 Ռեալ Վալյադոլիդ
09.12   23:45 Ռեալ Բետիս 2 : 0 Ռայո Վալեկանո
10.12   00:00 Ատլետիկ Բիլբաո 1 : 0 Ժիրոնա
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
14.12   00:00 Սելտա Վիգո 0 : 0 Լեգանես
15.12   16:00 Խետաֆե 1 : 0 Ռեալ Սոսյեդադ
15.12   19:15 Ռեալ Վալյադոլիդ 2 : 3 Ատլետիկո Մադրիդ
15.12   20:30 Ռեալ Մադրիդ 1 : 0 Ռայո Վալեկանո
15.12   23:45 Էյբար 1 : 1 Վալենսիա
16.12   15:00 Սևիլյա 2 : 0 Ժիրոնա
16.12   19:15 Էսպանյոլ 1 : 3 Ռեալ Բետիս
16.12   21:30 Հուեսկա 2 : 2 Վիլյառեալ
16.12   23:45 Լևանտե 0 : 5 Բարսելոնա
17.12   00:00 Ալավես 0 : 0 Ատլետիկ Բիլբաո
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
21.12   22:30 Ժիրոնա 1 : 1 Խետաֆե
22.12   00:00 Ռեալ Սոսյեդադ 0 : 1 Ալավես
22.12   16:00 Ռեալ Բետիս 1 : 1 Էյբար
22.12   19:15 Ատլետիկո Մադրիդ 1 : 0 Էսպանյոլ
22.12   21:30 Բարսելոնա 2 : 0 Սելտա Վիգո
22.12   23:45 Ատլետիկ Բիլբաո 1 : 1 Ռեալ Վալյադոլիդ
23.12   15:00 Վալենսիա 2 : 1 Հուեսկա
23.12   19:15 Լեգանես 1 : 1 Սևիլյա
23.12   21:30 Ռայո Վալեկանո 2 : 1 Լևանտե
04.01   00:30 Վիլյառեալ 2 : 2 Ռեալ Մադրիդ
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
04.01   22:00 Լևանտե 2 : 2 Ժիրոնա
04.01   00:00 Էսպանյոլ 1 : 0 Լեգանես
05.01   16:00 Ռեալ Վալյադոլիդ 0 : 1 Ռայո Վալեկանո
05.01   16:00 Ռեալ Վալյադոլիդ 0 : 1 Ռայո Վալեկանո
05.01   19:15 Ալավես 2 : 1 Վալենսիա
05.01   23:45 Հուեսկա 2 : 1 Ռեալ Բետիս
06.01   15:00 Էյբար 0 : 0 Վիլյառեալ
06.01   19:15 Սևիլյա 1 : 1 Ատլետիկո Մադրիդ
06.01   21:30 Ռեալ Մադրիդ 0 : 2 Ռեալ Սոսյեդադ
06.01   23:45 Խետաֆե 1 : 2 Բարսելոնա
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
11.01   00:00 Ռայո Վալեկանո 4 : 2 Սելտա Վիգո
12.01   16:00 Լեգանես 1 : 0 Հուեսկա
12.01   19:15 Վալենսիա 1 : 1 Ռեալ Վալյադոլիդ
12.01   21:30 Ժիրոնա 1 : 1 Ալավես
12.01   23:45 Վիլյառեալ 1 : 2 Խետաֆե
13.01   15:00 Ատլետիկո Մադրիդ 1 : 0 Լևանտե
13.01   19:15 Ատլետիկ Բիլբաո 2 : 0 Սևիլյա
13.01   21:30 Բարսելոնա 3 : 0 Էյբար
13.01   23:45 Ռեալ Բետիս 1 : 2 Ռեալ Մադրիդ
14.01   00:00 Ռեալ Սոսյեդադ 3 : 2 Էսպանյոլ
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
18.01   00:00 Խետաֆե 4 : 0 Ալավես
19.01   19:15 Ռեալ Մադրիդ 2 : 0 Սևիլյա
19.01   21:30 Հուեսկա 0 : 3 Ատլետիկո Մադրիդ
19.01   23:45 Սելտա Վիգո 1 : 2 Վալենսիա
20.01   15:00 Ռեալ Բետիս 3 : 2 Ժիրոնա
20.01   19:15 Վիլյառեալ 1 : 1 Ատլետիկ Բիլբաո
20.01   21:30 Լևանտե 2 : 0 Ռեալ Վալյադոլիդ
20.01   21:30 Ռայո Վալեկանո 2 : 2 Ռեալ Սոսյեդադ
20.01   23:45 Բարսելոնա 3 : 1 Լեգանես
21.01   00:00 Էյբար 3 : 0 Էսպանյոլ
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
26.01   16:00 Սևիլյա 5 : 0 Լևանտե
26.01   19:15 Ատլետիկո Մադրիդ 2 : 0 Խետաֆե
26.01   21:30 Լեգանես 2 : 2 Էյբար
26.01   23:45 Վալենսիա 3 : 0 Վիլյառեալ
27.01   15:00 Ռեալ Վալյադոլիդ 2 : 1 Սելտա Վիգո
27.01   19:15 Ժիրոնա 0 : 2 Բարսելոնա
27.01   21:30 Ատլետիկ Բիլբաո 1 : 0 Ռեալ Բետիս
27.01   21:30 Ռեալ Սոսյեդադ 0 : 0 Հուեսկա
27.01   23:45 Էսպանյոլ 2 : 4 Ռեալ Մադրիդ
28.01   00:00 Ալավես 0 : 1 Ռայո Վալեկանո
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
01.02   00:00 Հուեսկա 4 : 0 Ռեալ Վալյադոլիդ
02.02   16:00 Լևանտե 0 : 0 Խետաֆե
02.02   19:15 Ռեալ Սոսյեդադ 2 : 1 Ատլետիկ Բիլբաո
02.02   21:30 Բարսելոնա 2 : 2 Վալենսիա
02.02   23:45 Սելտա Վիգո 1 : 0 Սևիլյա
03.02   15:00 Վիլյառեալ 2 : 2 Էսպանյոլ
03.02   19:15 Ռեալ Բետիս 1 : 0 Ատլետիկո Մադրիդ
03.02   21:30 Էյբար 3 : 0 Ժիրոնա
03.02   23:45 Ռեալ Մադրիդ 3 : 0 Ալավես
04.02   00:00 Ռայո Վալեկանո 1 : 2 Լեգանես
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
08.02   00:00 Ռեալ Վալյադոլիդ 0 : 0 Վիլյառեալ
09.02   16:00 Խետաֆե 3 : 1 Սելտա Վիգո
09.02   19:15 Ատլետիկո Մադրիդ 1 : 3 Ռեալ Մադրիդ
09.02   21:30 Էսպանյոլ 2 : 1 Ռայո Վալեկանո
09.02   23:45 Ժիրոնա 0 : 2 Հուեսկա
10.02   15:00 Լեգանես 3 : 0 Ռեալ Բետիս
10.02   19:15 Վալենսիա 0 : 0 Ռեալ Սոսյեդադ
10.02   21:30 Սևիլյա 2 : 2 Էյբար
10.02   23:45 Ատլետիկ Բիլբաո 0 : 0 Բարսելոնա
11.02   00:00 Ալավես 2 : 0 Լևանտե
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
15.02   00:00 Էյբար 2 : 2 Խետաֆե
16.02   16:00 Սելտա Վիգո 1 : 4 Լևանտե
16.02   19:15 Ռայո Վալեկանո 0 : 1 Ատլետիկո Մադրիդ
16.02   21:30 Ռեալ Սոսյեդադ 3 : 1 Լեգանես
16.02   23:45 Բարսելոնա 1 : 0 Ռեալ Վալյադոլիդ
17.02   15:00 Ռեալ Մադրիդ 1 : 2 Ժիրոնա
17.02   19:15 Վալենսիա 0 : 0 Էսպանյոլ
17.02   21:30 Վիլյառեալ 3 : 0 Սևիլյա
17.02   23:45 Ռեալ Բետիս 1 : 1 Ալավես
18.02   00:00 Հուեսկա 0 : 1 Ատլետիկ Բիլբաո
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
22.02   00:00 Էսպանյոլ 1 : 1 Հուեսկա
23.02   16:00 Խետաֆե 2 : 1 Ռայո Վալեկանո
23.02   19:15 Սևիլյա 2 : 4 Բարսելոնա
23.02   21:30 Ալավես 0 : 0 Սելտա Վիգո
23.02   23:45 Ատլետիկ Բիլբաո 1 : 0 Էյբար
24.02   15:00 Լեգանես 1 : 1 Վալենսիա
24.02   19:15 Ատլետիկո Մադրիդ 2 : 0 Վիլյառեալ
24.02   21:30 Ռեալ Վալյադոլիդ 0 : 2 Ռեալ Բետիս
24.02   23:45 Լևանտե 1 : 2 Ռեալ Մադրիդ
25.02   00:00 Ժիրոնա 0 : 0 Ռեալ Սոսյեդադ
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
01.03   00:00 Ռայո Վալեկանո 0 : 2 Ժիրոնա
02.03   16:00 Էսպանյոլ 3 : 1 Ռեալ Վալյադոլիդ
02.03   19:15 Վիլյառեալ 1 : 2 Ալավես
02.03   21:30 Հուեսկա 2 : 1 Սևիլյա
02.03   23:45 Ռեալ Մադրիդ 0 : 1 Բարսելոնա
03.03   15:00 Էյբար 1 : 0 Սելտա Վիգո
03.03   19:15 Ռեալ Բետիս 1 : 2 Խետաֆե
03.03   21:30 Ռեալ Սոսյեդադ 0 : 2 Ատլետիկո Մադրիդ
03.03   23:45 Վալենսիա 2 : 0 Ատլետիկ Բիլբաո
04.03   00:00 Լեգանես 1 : 0 Լևանտե
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
08.03   00:00 Ատլետիկ Բիլբաո 1 : 1 Էսպանյոլ
09.03   16:00 Ալավես 1 : 1 Էյբար
09.03   19:15 Ատլետիկո Մադրիդ 1 : 0 Լեգանես
09.03   21:30 Բարսելոնա 3 : 1 Ռայո Վալեկանո
09.03   23:45 Խետաֆե 2 : 1 Հուեսկա
10.03   15:00 Սելտա Վիգո 0 : 1 Ռեալ Բետիս
10.03   19:15 Ժիրոնա 2 : 3 Վալենսիա
10.03   21:30 Լևանտե 0 : 2 Վիլյառեալ
10.03   21:30 Սևիլյա 5 : 2 Ռեալ Սոսյեդադ
10.03   23:45 Ռեալ Վալյադոլիդ 1 : 4 Ռեալ Մադրիդ
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
15.03   00:00 Ռեալ Սոսյեդադ 1 : 1 Լևանտե
16.03   16:00 Հուեսկա 1 : 3 Ալավես
16.03   19:15 Ռեալ Մադրիդ 2 : 0 Սելտա Վիգո
16.03   21:30 Ատլետիկ Բիլբաո 2 : 0 Ատլետիկո Մադրիդ
16.03   23:45 Լեգանես 0 : 2 Ժիրոնա
17.03   15:00 Էյբար 1 : 2 Ռեալ Վալյադոլիդ
17.03   19:15 Էսպանյոլ 0 : 1 Սևիլյա
17.03   21:30 Վալենսիա 0 : 0 Խետաֆե
17.03   21:30 Վիլյառեալ 3 : 1 Ռայո Վալեկանո
17.03   23:45 Ռեալ Բետիս 1 : 4 Բարսելոնա
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
29.03   00:00 Ժիրոնա 1 : 2 Ատլետիկ Բիլբաո
30.03   16:00 Խետաֆե 0 : 2 Լեգանես
30.03   19:15 Բարսելոնա 2 : 0 Էսպանյոլ
30.03   21:30 Սելտա Վիգո 3 : 2 Վիլյառեալ
30.03   23:45 Ալավես 0 : 4 Ատլետիկո Մադրիդ
31.03   14:00 Լևանտե 2 : 2 Էյբար
31.03   16:00 Ռայո Վալեկանո 1 : 1 Ռեալ Բետիս
31.03   18:15 Սևիլյա 0 : 1 Վալենսիա
31.03   20:30 Ռեալ Վալյադոլիդ 1 : 1 Ռեալ Սոսյեդադ
31.03   22:45 Ռեալ Մադրիդ 3 : 2 Հուեսկա
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
02.04   21:30 Ատլետիկո Մադրիդ 2 : 0 Ժիրոնա
02.04   22:30 Էսպանյոլ 1 : 1 Խետաֆե
02.04   23:30 Վիլյառեալ 4 : 4 Բարսելոնա
03.04   21:30 Ատլետիկ Բիլբաո 3 : 2 Լևանտե
03.04   22:30 Էյբար 2 : 1 Ռայո Վալեկանո
03.04   22:30 Հուեսկա 3 : 3 Սելտա Վիգո
03.04   23:30 Վալենսիա 2 : 1 Ռեալ Մադրիդ
04.04   21:30 Սևիլյա 2 : 0 Ալավես
04.04   22:30 Լեգանես 1 : 0 Ռեալ Վալյադոլիդ
04.04   23:30 Ռեալ Սոսյեդադ 2 : 1 Ռեալ Բետիս
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
06.04   15:00 Ժիրոնա 1 : 2 Էսպանյոլ
06.04   18:15 Ռեալ Մադրիդ 2 : 1 Էյբար
06.04   20:30 Ռայո Վալեկանո 2 : 0 Վալենսիա
06.04   22:45 Բարսելոնա 2 : 0 Ատլետիկո Մադրիդ
07.04   14:00 Ալավես 1 : 1 Լեգանես
07.04   16:00 Խետաֆե 1 : 0 Ատլետիկ Բիլբաո
07.04   18:15 Ռեալ Վալյադոլիդ 0 : 2 Սևիլյա
07.04   20:30 Սելտա Վիգո 3 : 1 Ռեալ Սոսյեդադ
07.04   20:30 Լևանտե 2 : 2 Հուեսկա
07.04   22:45 Ռեալ Բետիս 2 : 1 Վիլյառեալ
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
13.04   15:00 Էսպանյոլ 2 : 1 Ալավես
13.04   18:15 Հուեսկա 0 : 0 Բարսելոնա
13.04   20:30 Ատլետիկո Մադրիդ 2 : 0 Սելտա Վիգո
13.04   22:45 Սևիլյա 3 : 2 Ռեալ Բետիս
14.04   14:00 Ռեալ Վալյադոլիդ 2 : 2 Խետաֆե
14.04   16:00 Ատլետիկ Բիլբաո 3 : 2 Ռայո Վալեկանո
14.04   18:15 Ռեալ Սոսյեդադ - : - Էյբար
14.04   20:30 Ժիրոնա 0 : 1 Վիլյառեալ
14.04   22:45 Վալենսիա 3 : 1 Լևանտե
15.04   23:00 Լեգանես 1 : 1 Ռեալ Մադրիդ
Ժամանակ Թիմ 1 Հաշիվ Թիմ 2
19.04   23:00 Ալավես 2 : 2 Ռեալ Վալյադոլիդ
20.04   15:00 Սելտա Վիգո 2 : 1 Ժիրոնա
20.04   18:15 Էյբար 0 : 1 Ատլետիկո Մադրիդ
20.04   20:30 Ռայո Վալեկանո 0 : 0 Հուեսկա
20.04   22:45 Բարսելոնա 2 : 1 Ռեալ Սոսյեդադ
21.04   14:00 Լևանտե - : - Էսպանյոլ
21.04   16:00 Խետաֆե - : - Սևիլյա
21.04   18:15 Ռեալ Մադրիդ - : - Ատլետիկ Բիլբաո
21.04   20:30 Վիլյառեալ - : - Լեգանես
21.04   22:45 Ռեալ Բետիս - : - Վալենսիա